A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  11.505325  10.854905  60000.0  0.0  # for region 1
  7.5527346468285605  7.374902210115921  422000.0  279.0868924889544  # for region 2
  7.371962830996703  7.201478842082107  470000.0  279.0868924889544  # for region 3
  7.19853946296289  6.950161927389037  391000.0  -1262.4748203573934  # for region 4
  5.06008  4.558309  65000.0  0.0  # for region 5
  4.013918145899016  3.162902571349658  549000.0  279.0868924889544  # for region 6
  2.943124105946855  2.5890486745638186  473000.0  -113.07420494699645  # for region 7
  2.4580612317400368  2.239066600769026  1250000.0  -2254.2857142857147  # for region 8
