DU=/opt/xwinnmr/, USER=guest, NAME=Aug31-2021, EXPNO=40, PROCNO=1
F1=16.520ppm, F2=-4.169ppm, MI=0.00cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
     #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1     11913.7     3600.287       8.9978         0.00
     2     12095.2     3554.440       8.8832         0.00
     3     12208.1     3525.914       8.8119         0.00
     4     12252.8     3514.619       8.7837         0.25
     5     12409.0     3475.157       8.6851         0.00
     6     12544.6     3440.912       8.5995         0.27
     7     12886.5     3354.542       8.3836         0.00
     8     12903.7     3350.191       8.3728         0.00
     9     13198.1     3275.812       8.1869         0.18
    10     13231.4     3267.410       8.1659         0.23
    11     13313.2     3246.742       8.1142         0.00
    12     13347.9     3237.972       8.0923         0.00
    13     13392.8     3226.627       8.0639         0.00
    14     13472.8     3206.418       8.0134         0.22
    15     13506.0     3198.024       7.9925         0.18
    16     13797.9     3124.297       7.8082         0.00
    17     13830.2     3116.127       7.7878         0.00
    18     15798.2     2618.944       6.5452         0.00
    19     16466.3     2450.164       6.1234         0.00
    20     17046.6     2303.586       5.7571         0.00
    21     18749.0     1873.491       4.6822         0.00
    22     18807.1     1858.823       4.6455         0.00
    23     18917.0     1831.050       4.5761         0.00
    24     18993.2     1811.814       4.5281         0.00
    25     19153.3     1771.354       4.4269         0.06
    26     19182.6     1763.959       4.4085         0.10
    27     19212.6     1756.382       4.3895         0.07
    28     19340.1     1724.158       4.3090         0.00
    29     19360.7     1718.964       4.2960         0.00
    30     19411.0     1706.258       4.2643         0.00
    31     19436.9     1699.727       4.2479         0.00
    32     19460.8     1693.685       4.2328         0.00
    33     19496.2     1684.723       4.2104         0.00
    34     19589.6     1661.147       4.1515         0.00
    35     19640.1     1648.377       4.1196         0.00
    36     19667.0     1641.585       4.1026         0.00
    37     19711.0     1630.464       4.0748         0.00
    38     19797.9     1608.522       4.0200         0.00
    39     19955.6     1568.683       3.9204         0.71
    40     20135.6     1523.210       3.8068         0.00
    41     20199.2     1507.131       3.7666         0.00
    42     20251.9     1493.817       3.7333         0.00
    43     20306.4     1480.051       3.6989         0.00
    44     20322.4     1476.005       3.6888         0.00
    45     20365.7     1465.085       3.6615         0.00
    46     20431.0     1448.565       3.6202         0.00
    47     20467.4     1439.381       3.5973         0.00
    48     20533.1     1422.782       3.5558         0.00
    49     20611.0     1403.093       3.5066         0.00
    50     20632.1     1397.780       3.4933         0.00
    51     20658.4     1391.138       3.4767         0.01
    52     20674.1     1387.151       3.4668         0.01
    53     20690.9     1382.927       3.4562         0.02
    54     20719.7     1375.637       3.4380         0.01
    55     20734.9     1371.799       3.4284         0.01
    56     20771.0     1362.686       3.4056         0.03
    57     20849.0     1342.976       3.3563        12.50
    58     20927.9     1323.033       3.3065         0.02
    59     20939.4     1320.150       3.2993         0.01
    60     21005.0     1303.567       3.2579         0.01
    61     21032.5     1296.617       3.2405         0.00
    62     21073.0     1286.385       3.2149         0.00
    63     21157.3     1265.086       3.1617         0.00
    64     21180.5     1259.241       3.1471         0.00
    65     21234.2     1245.661       3.1131         0.00
    66     21272.8     1235.908       3.0888         0.00
    67     21280.6     1233.946       3.0839         0.00
    68     21359.0     1214.145       3.0344         0.00
    69     21383.3     1207.997       3.0190         0.00
    70     21417.2     1199.436       2.9976         0.00
    71     21487.6     1181.651       2.9532         0.00
    72     21569.9     1160.861       2.9012         0.00
    73     21722.8     1122.222       2.8046         0.00
    74     21923.3     1071.571       2.6781         0.01
    75     21930.3     1069.821       2.6737         0.01
    76     21937.5     1067.990       2.6691         0.01
    77     22040.4     1041.995       2.6041         0.01
    78     22162.7     1011.090       2.5269         0.05
    79     22184.2     1005.673       2.5134         0.73
    80     22191.0     1003.955       2.5091         1.53
    81     22198.0     1002.175       2.5046         2.09
    82     22205.1     1000.396       2.5002         1.55
    83     22211.7      998.709       2.4960         0.77
    84     22465.1      934.710       2.3360         0.01
    85     22472.2      932.908       2.3315         0.01
    86     22479.2      931.140       2.3271         0.01
    87     22631.0      892.791       2.2313         0.00
    88     22859.3      835.124       2.0871         0.00
    89     22981.1      804.347       2.0102         0.00
    90     23012.9      796.319       1.9902         0.00
    91     23140.8      763.992       1.9094         0.00
    92     23321.9      718.256       1.7951         0.00
    93     23376.8      704.388       1.7604         0.00
    94     23430.2      690.888       1.7267         0.01
    95     23458.7      683.682       1.7086         0.04
    96     23488.2      676.232       1.6900         0.07
    97     23517.7      668.797       1.6715         0.07
    98     23547.0      661.380       1.6529         0.04
    99     23576.0      654.054       1.6346         0.01
   100     23665.8      631.368       1.5779         0.00
   101     23690.6      625.099       1.5622         0.00
   102     23773.7      604.122       1.5098         0.00
   103     23892.9      574.003       1.4345         0.00
   104     24027.0      540.119       1.3499         0.00
   105     24109.2      519.345       1.2979         0.00
   106     24175.8      502.536       1.2559         0.00
   107     24221.9      490.885       1.2268         0.00
   108     24312.1      468.100       1.1699         0.00
   109     24573.2      402.130       1.0050         0.00
   110     24726.4      363.445       0.9083         0.00
   111     24755.0      356.206       0.8902         0.00
   112     24784.2      348.822       0.8718         0.00
   113     24816.6      340.656       0.8514         0.00
   114     24845.1      333.444       0.8333         0.00
   115     24872.3      326.586       0.8162         0.00
   116     24972.9      301.160       0.7527         0.16
   117     25001.9      293.847       0.7344         0.34
   118     25031.1      286.469       0.7159         0.15
   119     25170.9      251.139       0.6276         0.00
   120     25225.4      237.382       0.5933         0.00
   121     25253.5      230.266       0.5755         0.00
   122     25283.1      222.801       0.5568         0.00
