DU=/opt/xwinnmr/, USER=guest, NAME=Sep23-2022, EXPNO=80, PROCNO=1
F1=16.402ppm, F2=-4.286ppm, MI=0.00cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
     #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      6679.7     4875.534      12.1849         0.00
     2     11049.1     3771.710       9.4262         0.00
     3     12676.8     3360.492       8.3985         0.00
     4     12959.4     3289.115       8.2201         0.00
     5     12997.0     3279.617       8.1964         0.00
     6     13094.6     3254.953       8.1347         0.00
     7     13136.3     3244.410       8.1084         0.00
     8     13218.9     3223.560       8.0563         0.01
     9     13226.6     3221.608       8.0514         0.01
    10     13272.5     3210.011       8.0224         0.00
    11     13332.9     3194.750       7.9843         0.00
    12     13376.3     3183.795       7.9569         0.01
    13     13407.0     3176.032       7.9375         0.01
    14     13472.9     3159.388       7.8959         0.00
    15     13579.8     3132.370       7.8284         0.01
    16     13819.3     3071.873       7.6772         0.11
    17     13917.5     3047.073       7.6152         0.03
    18     13927.1     3044.651       7.6092         0.03
    19     14026.7     3019.481       7.5463         0.01
    20     14041.0     3015.870       7.5372         0.01
    21     14051.3     3013.267       7.5307         0.01
    22     14069.6     3008.638       7.5192         0.01
    23     14078.6     3006.362       7.5135         0.01
    24     14136.8     2991.653       7.4767         0.02
    25     14146.6     2989.181       7.4705         0.02
    26     14164.0     2984.785       7.4595         0.01
    27     14227.5     2968.755       7.4195         1.62
    28     14237.1     2966.323       7.4134         1.73
    29     14293.5     2952.081       7.3778         0.02
    30     14319.8     2945.429       7.3612         0.01
    31     14327.5     2943.476       7.3563         0.01
    32     14369.4     2932.915       7.3299         0.01
    33     14397.1     2925.904       7.3124         0.01
    34     14401.8     2924.723       7.3094         0.01
    35     14421.9     2919.639       7.2967         0.02
    36     14425.8     2918.656       7.2943         0.02
    37     14431.9     2917.114       7.2904         0.02
    38     14453.4     2911.675       7.2768         0.01
    39     14472.3     2906.900       7.2649         0.01
    40     14511.6     2896.972       7.2401         0.02
    41     14541.0     2889.548       7.2215         0.05
    42     14575.5     2880.835       7.1997         0.68
    43     14610.2     2872.059       7.1778         0.81
    44     14630.9     2866.832       7.1648         0.97
    45     14663.3     2858.656       7.1443         0.03
    46     14675.0     2855.689       7.1369         0.02
    47     14692.3     2851.336       7.1260         0.02
    48     14699.2     2849.576       7.1216         0.02
    49     14706.6     2847.725       7.1170         0.01
    50     14723.1     2843.558       7.1066         0.01
    51     14730.9     2841.573       7.1016         0.01
    52     14767.1     2832.421       7.0788         0.01
    53     14776.7     2830.006       7.0727         0.01
    54     14802.1     2823.596       7.0567         0.01
    55     14811.4     2821.247       7.0508         0.01
    56     14829.2     2816.740       7.0396         0.00
    57     14840.8     2813.812       7.0322         0.01
    58     14852.1     2810.952       7.0251         0.01
    59     14862.2     2808.413       7.0188         0.01
    60     14883.3     2803.072       7.0054         0.01
    61     14887.3     2802.076       7.0029         0.02
    62     14893.0     2800.623       6.9993         0.02
    63     14897.2     2799.558       6.9966         0.02
    64     14905.2     2797.554       6.9916         0.03
    65     14925.2     2792.499       6.9790         1.60
    66     14935.1     2789.988       6.9727         1.60
    67     14949.0     2786.469       6.9639         0.12
    68     14959.9     2783.722       6.9570         1.33
    69     14969.9     2781.210       6.9508         1.32
    70     15036.1     2764.475       6.9089         0.01
    71     15049.0     2761.227       6.9008         0.01
    72     15085.3     2752.053       6.8779         0.00
    73     15095.1     2749.559       6.8717         0.00
    74     15151.7     2735.266       6.8359         0.00
    75     15181.3     2727.795       6.8173         0.00
    76     15215.0     2719.290       6.7960         0.00
    77     15242.4     2712.369       6.7787         0.01
    78     15252.4     2709.842       6.7724         0.01
    79     15277.1     2703.596       6.7568         0.01
    80     15287.0     2701.082       6.7505         0.01
    81     15956.0     2532.080       6.3281         0.00
    82     15982.9     2525.276       6.3111         0.00
    83     16001.1     2520.683       6.2997         0.00
    84     17245.1     2206.429       5.5143         0.00
    85     17320.4     2187.390       5.4667         0.00
    86     17544.2     2130.848       5.3254         0.00
    87     17740.9     2081.166       5.2012         0.01
    88     17794.9     2067.520       5.1671         0.00
    89     17819.3     2061.352       5.1517         0.00
    90     18394.2     1916.125       4.7888         0.00
    91     18420.6     1909.448       4.7721         0.00
    92     18453.9     1901.030       4.7510         0.00
    93     18480.5     1894.311       4.7342         0.00
    94     18578.9     1869.455       4.6721         0.00
    95     18605.9     1862.646       4.6551         0.00
    96     18640.5     1853.895       4.6332         0.00
    97     18666.1     1847.424       4.6171         0.00
    98     18890.9     1790.640       4.4751         0.00
    99     18935.1     1779.468       4.4472         0.00
   100     18956.2     1774.149       4.4339         0.00
   101     19054.4     1749.348       4.3719         0.00
   102     19160.0     1722.660       4.3052         0.00
   103     19176.1     1718.595       4.2951         0.00
   104     19196.8     1713.361       4.2820         0.00
   105     19372.1     1669.082       4.1713         0.00
   106     19386.1     1665.541       4.1625         0.00
   107     19413.4     1658.634       4.1452         0.00
   108     19433.0     1653.701       4.1329         0.00
   109     19467.2     1645.057       4.1113         0.00
   110     19486.3     1640.224       4.0992         0.00
   111     19514.0     1633.219       4.0817         0.00
   112     19557.5     1622.240       4.0543         0.00
   113     19572.9     1618.336       4.0445         0.00
   114     19581.3     1616.223       4.0392         0.00
   115     19610.4     1608.870       4.0209         0.07
   116     19623.6     1605.544       4.0126         0.01
   117     19652.0     1598.375       3.9946         0.01
   118     19675.8     1592.340       3.9796         0.01
   119     19685.0     1590.022       3.9738         0.01
   120     19731.9     1578.185       3.9442         0.02
   121     19811.4     1558.106       3.8940         0.04
   122     19820.0     1555.928       3.8886         0.03
   123     19832.7     1552.727       3.8806         0.03
   124     19839.6     1550.962       3.8761         0.05
   125     19890.2     1538.200       3.8443        12.50
   126     19935.5     1526.739       3.8156         0.06
   127     19968.0     1518.542       3.7951         0.04
   128     20037.2     1501.053       3.7514         0.00
   129     20048.2     1498.265       3.7444         0.00
   130     20061.3     1494.967       3.7362         0.00
   131     20084.2     1489.183       3.7217         0.00
   132     20135.0     1476.348       3.6897         0.00
   133     20177.5     1465.607       3.6628         0.07
   134     20198.8     1460.219       3.6494         0.01
   135     20227.0     1453.111       3.6316         0.00
   136     20254.7     1446.117       3.6141         0.00
   137     20279.3     1439.895       3.5986         0.00
   138     20371.1     1416.692       3.5406         0.00
   139     20473.0     1390.963       3.4763         0.00
   140     20517.7     1379.674       3.4481         0.00
   141     20562.0     1368.470       3.4201         0.00
   142     20586.3     1362.321       3.4047         0.01
   143     20693.6     1335.235       3.3370         0.00
   144     20706.7     1331.924       3.3287         0.00
   145     20746.2     1321.936       3.3038         0.00
   146     20826.1     1301.749       3.2533         0.00
   147     21119.9     1227.520       3.0678         0.00
   148     21149.3     1220.094       3.0492         0.00
   149     21182.5     1211.720       3.0283         0.00
   150     21211.8     1204.310       3.0098         0.00
   151     21230.9     1199.500       2.9978         0.00
   152     21335.6     1173.046       2.9317         0.00
   153     21987.4     1008.385       2.5201         0.00
   154     22355.3      915.441       2.2879         0.00
   155     22408.0      902.130       2.2546         0.00
   156     22462.0      888.486       2.2205         0.00
   157     22466.3      887.395       2.2178         0.00
   158     22470.3      886.376       2.2152         0.00
   159     22492.1      880.883       2.2015         0.00
   160     22513.0      875.590       2.1883         0.00
   161     22521.9      873.351       2.1827         0.00
   162     22548.0      866.759       2.1662         0.00
   163     22564.6      862.558       2.1557         0.00
   164     22575.9      859.697       2.1485         0.00
   165     22587.1      856.873       2.1415         0.00
   166     22607.8      851.647       2.1284         0.00
   167     22619.0      848.818       2.1214         0.00
   168     22647.7      841.574       2.1033         0.00
   169     22664.0      837.446       2.0929         0.00
   170     22680.1      833.382       2.0828         0.00
   171     22697.2      829.054       2.0720         0.00
   172     22716.3      824.223       2.0599         0.00
   173     22729.6      820.885       2.0515         0.00
   174     22736.4      819.148       2.0472         0.00
   175     22749.0      815.984       2.0393         0.02
   176     22790.9      805.386       2.0128         0.00
   177     22827.3      796.181       1.9898         0.00
   178     22869.4      785.562       1.9633         0.00
   179     22888.0      780.855       1.9515         0.00
   180     22895.6      778.928       1.9467         0.00
   181     22934.7      769.050       1.9220         0.00
   182     23021.0      747.262       1.8675         0.00
   183     23095.6      728.413       1.8204         0.00
   184     23143.3      716.354       1.7903         0.00
   185     23264.0      685.873       1.7141         0.00
   186     23310.9      674.012       1.6845         0.00
   187     23325.6      670.305       1.6752         0.00
   188     23444.4      640.296       1.6002         0.01
   189     23472.6      633.162       1.5824         0.01
   190     23562.8      610.373       1.5254         0.04
   191     23778.7      555.845       1.3892         0.00
   192     23845.3      539.021       1.3471         0.00
   193     23983.1      504.209       1.2601         0.02
   194     24007.3      498.095       1.2448         0.01
   195     24035.1      491.059       1.2272         0.01
   196     24063.4      483.927       1.2094         0.01
   197     24075.8      480.787       1.2016         0.03
   198     24094.3      476.119       1.1899         0.02
   199     24115.0      470.887       1.1768         0.05
   200     24141.1      464.290       1.1603         0.02
   201     24154.9      460.812       1.1517         0.01
   202     24169.0      457.242       1.1427         0.01
   203     24186.1      452.916       1.1319         0.01
   204     24236.9      440.084       1.0999         0.00
   205     24292.1      426.142       1.0650         0.00
   206     24318.4      419.496       1.0484         0.01
   207     24346.8      412.330       1.0305         0.01
   208     24361.3      408.661       1.0213         0.00
   209     24375.0      405.189       1.0126         0.01
   210     24389.9      401.422       1.0032         0.00
   211     24411.1      396.071       0.9899         0.00
   212     24435.9      389.810       0.9742         0.00
   213     24464.1      382.680       0.9564         0.00
   214     24492.2      375.583       0.9387         0.00
   215     24523.6      367.661       0.9189         0.00
   216     24567.8      356.502       0.8910         0.00
   217     24638.9      338.530       0.8460         0.00
   218     24679.6      328.246       0.8203         0.00
   219     24705.2      321.791       0.8042         0.01
   220     24733.0      314.747       0.7866         0.00
   221     24844.7      286.532       0.7161         0.00
   222     24854.3      284.117       0.7101         0.00
   223     24902.7      271.880       0.6795         0.00
   224     25955.2        5.989       0.0150         0.00
   225     25964.5        3.642       0.0091         0.00
   226     25978.9       -0.001      -0.0000         0.09
   227     25993.3       -3.631      -0.0091         0.00
   228     32118.0    -1550.915      -3.8760         0.00
