DU=/opt/xwinnmr/, USER=guest, NAME=Sep26-2022, EXPNO=61, PROCNO=1
F1=219.169ppm, F2=-19.179ppm, MI=0.00cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.400
     #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      8939.2    15509.160     154.1470         6.56
     2     10325.8    14494.410     144.0613         2.46
     3     10454.1    14400.493     143.1279         2.57
     4     10849.1    14111.449     140.2551         3.28
     5     11253.1    13815.796     137.3165         2.42
     6     11259.4    13811.178     137.2706         2.96
     7     11410.9    13700.327     136.1689         5.55
     8     11554.8    13595.012     135.1221         3.06
     9     11592.0    13567.732     134.8510         2.34
    10     11798.0    13416.982     133.3527         3.28
    11     11842.9    13384.178     133.0266         2.53
    12     12277.0    13066.457     129.8688         1.54
    13     12633.3    12805.717     127.2773         3.45
    14     12668.0    12780.308     127.0247         7.79
    15     12687.9    12765.750     126.8800         7.75
    16     13075.2    12482.290     124.0627         3.38
    17     13116.1    12452.386     123.7655         6.07
    18     14285.2    11596.774     115.2615         8.41
    19     14902.8    11144.772     110.7690         5.34
    20     15973.1    10361.488     102.9838         5.14
    21     19498.4     7781.583      77.3419       119.01
    22     19514.0     7770.123      77.2280         5.58
    23     19542.1     7749.614      77.0242       123.30
    24     19585.8     7717.633      76.7063       119.66
    25     22411.0     5650.003      56.1559        12.50
    26     25393.1     3467.628      34.4651         2.49
    27     25423.6     3445.264      34.2428         2.22
    28     26046.0     2989.814      29.7161         1.37
    29     26429.0     2709.523      26.9302         0.43
    30     27009.2     2284.912      22.7100         0.56
    31     28187.5     1422.561      14.1390         0.53
    32     29989.4      103.899       1.0327         0.54
