DU=/opt/xwinnmr/, USER=guest, NAME=Sep26-2022, EXPNO=10, PROCNO=1
F1=16.419ppm, F2=-4.270ppm, MI=0.00cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
     #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1        20.7     6564.493      16.4059         0.00
     2     12888.7     3313.654       8.2814         0.00
     3     13187.5     3238.174       8.0928         0.71
     4     13193.8     3236.590       8.0888         0.71
     5     13572.1     3141.026       7.8500         0.45
     6     13605.5     3132.578       7.8289         0.54
     7     13715.3     3104.849       7.7596         0.01
     8     13731.0     3100.863       7.7496         0.02
     9     13748.9     3096.344       7.7383         0.01
    10     13764.0     3092.536       7.7288         0.02
    11     13923.0     3052.372       7.6284         0.01
    12     13956.4     3043.927       7.6073         0.01
    13     14027.2     3026.049       7.5627         0.52
    14     14060.7     3017.587       7.5415         0.47
    15     14105.2     3006.340       7.5134         0.02
    16     14116.3     3003.541       7.5064         0.02
    17     14149.8     2995.064       7.4852         0.02
    18     14223.1     2976.551       7.4390         0.31
    19     14230.5     2974.692       7.4343         0.29
    20     14257.4     2967.879       7.4173         0.53
    21     14264.8     2966.021       7.4126         0.53
    22     14299.0     2957.366       7.3910         0.37
    23     14313.5     2953.714       7.3819         0.38
    24     14344.1     2945.973       7.3625         0.78
    25     14378.3     2937.350       7.3410         0.45
    26     14404.9     2930.636       7.3242         0.05
    27     14439.3     2921.923       7.3024         0.02
    28     14472.5     2913.557       7.2815         0.01
    29     14486.9     2909.917       7.2724         0.01
    30     14507.8     2904.638       7.2592         0.01
    31     14537.9     2897.028       7.2402         0.01
    32     14631.1     2873.468       7.1813         1.38
    33     14664.2     2865.113       7.1605         0.02
    34     14679.2     2861.332       7.1510         0.02
    35     14760.4     2840.804       7.0997         0.34
    36     14775.0     2837.137       7.0905         0.33
    37     14800.7     2830.622       7.0743         0.02
    38     14815.2     2826.964       7.0651         0.02
    39     14830.1     2823.211       7.0557         0.01
    40     14953.7     2791.988       6.9777         0.00
    41     15049.1     2767.871       6.9174         0.01
    42     15077.5     2760.708       6.8995         0.01
    43     15107.7     2753.088       6.8805         0.01
    44     15233.4     2721.333       6.8011         0.14
    45     15240.0     2719.651       6.7969         0.15
    46     15264.2     2713.531       6.7816         0.18
    47     15271.0     2711.835       6.7774         0.19
    48     15340.6     2694.228       6.7334         0.01
    49     15424.7     2673.001       6.6803         0.33
    50     15431.2     2671.350       6.6762         0.31
    51     15521.5     2648.541       6.6192         0.29
    52     15552.5     2640.704       6.5996         0.25
    53     15627.2     2621.844       6.5525         0.02
    54     15676.0     2609.504       6.5216         0.01
    55     15685.7     2607.050       6.5155         0.01
    56     15703.8     2602.481       6.5041         0.02
    57     15735.2     2594.546       6.4843         0.01
    58     15755.8     2589.358       6.4713         0.01
    59     15785.6     2581.817       6.4524         0.00
    60     15820.6     2572.978       6.4304         0.01
    61     16118.8     2497.635       6.2421         0.00
    62     19936.1     1533.275       3.8319         0.04
    63     19956.5     1528.127       3.8191         0.06
    64     19970.0     1524.722       3.8106         0.06
    65     19988.5     1520.051       3.7989         0.10
    66     20014.4     1513.495       3.7825         0.09
    67     20037.4     1507.696       3.7680         0.05
    68     20714.4     1336.661       3.3406         0.00
    69     21139.3     1229.321       3.0723         0.01
    70     21170.6     1221.402       3.0525         0.02
    71     21222.4     1208.328       3.0198         0.03
    72     21253.0     1200.585       3.0005         0.07
    73     21282.6     1193.107       2.9818         0.09
    74     21313.4     1185.335       2.9624         0.07
    75     21333.4     1180.292       2.9498         0.10
    76     21364.3     1172.484       2.9303         0.22
    77     21387.9     1166.518       2.9153         0.23
    78     21419.1     1158.638       2.8957         0.12
    79     21983.3     1016.108       2.5394         0.01
    80     23522.0      627.377       1.5679         0.05
    81     23609.2      605.346       1.5129         0.03
    82     23675.4      588.631       1.4711         0.26
    83     23767.6      565.334       1.4129        12.50
    84     23791.5      559.298       1.3978         0.69
    85     23846.6      545.382       1.3630         0.07
    86     24018.5      501.952       1.2545         0.06
    87     24084.8      485.197       1.2126         0.03
    88     24131.7      473.359       1.1830         0.06
    89     24696.9      330.574       0.8262         0.02
    90     24722.0      324.223       0.8103         0.04
    91     24750.1      317.122       0.7925         0.02
    92     25624.9       96.137       0.2403         0.01
    93     26005.4        0.001       0.0000         0.18
